тыс.рублей | |||
Наименование показателя | Уточнённая роспись БА | Кассовое исполнение | % кассов. исполнения от уточн.бюдж. росписи |
1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 5 380,9 | 3 524,7 | 65,5 |
>
Сведения о бюджетных ассигнованиях
тыс.рублей | |||
Наименование показателя | Уточнённая роспись БА | Кассовое исполнение | % кассов. исполнения от уточн.бюдж. росписи |
1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 5 380,9 | 3 524,7 | 65,5 |
>